التعاملات الداخلية
التاريخالمتعاملالصفقةالكميةالإغلاق
14/03/2024 بيع 500 47.55
06/02/2023 بيع 500 28.28
01/02/2022 بيع 1500 27.99
10/02/2021 بيع 7500 25.68
07/02/2021 بيع 15000 24.02
17/12/2020 بيع 3000 16.54
31/12/2019 شراء 1350 سهم 14.92
30/12/2019 شراء 2650 سهم 14.92
19/12/2019 شراء 2000سهم 14.52
18/12/2019 شراء 3000 سهم 14.5
17/12/2019 شراء 1000 سهم 14.98
28/11/2019 بيع 2236 سهم 14.98
10/05/2018 شراء 3684064سهم 26.68
09/05/2018 شراء 12437865 سهم 28.64
09/05/2018 بيع 1680924 سهم 28.64

مدعوم من ميست